Photo | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Compatibility | |||||
OKI 293/294 HD ORIGINAL | OKI293 | --- | 100% | ||
OKI 293, 294hd, | |||||
TONER MINOLTA CF2002/3102 CYAN | CF2002C | --- | 100% | ||
Konica minolta cf2002, minolta cf3102, | |||||
SAMSUNG CLP-500 MAGENTA | CLP500M | --- | 100% | ||
Samsung clp500, | |||||
SAMSUNG CLP510 YELLOW 2K | CLP510Y | --- | 100% | ||
Samsung clp510, | |||||
FARBA RISO CR E TYP 800mlB N/O | CR E INK | --- | 100% | ||
Riso cr e typ800, | |||||
TONER MITA DC 2055/2255 2X200G | DC2055 | --- | 100% | ||
Mita dc2055, dc2255, | |||||
OLIVETTI DM280/290 ORIGINAL | DM280 | --- | 100% | ||
Olivetti dm280, dm290, | |||||
TONER MINOLTA EP470/90/4230 | EP470 | --- | 100% | ||
Konica minolta ep470, minolta ep490, minolta ep4230, | |||||
EPSON M510 BLACK | ERC11 B | --- | 100% | ||
Epson m510, | |||||
MATRYCA RISO GRA4 227X100 N/O | GR-A4 | --- | 100% | ||
Riso matryca riso gra4, | |||||
KOREKTOR COVER-UP GR.303/5SZT. | GR303/5 | --- | 100% | ||
RICOH AF GX3000 TONER Y 1K | GX3000TY | --- | 100% | ||
Ricoh gx3000, | |||||
HP DJ 1200/1600 CYAN | HP51640C | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
HP DJ 1200/1600 MAGENTA | HP51640M | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
ETYKIETY A4 52*29 ZIELONE | --- | 100% | |||
HP DJ 1200/1600 YELLOW | HP51640Y | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
ETYKIETY A4210X148 Z NADRUKIEM | --- | 100% | |||
etykiety logistyczne informacyjne, kieliszek (przesyłka krucha), parasol (chronić przed wilgocią) | |||||
HP NATURAL TRACING 36" | HPC3868A | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 105X42 /500 | L-D105X42 | --- | 100% | ||
HP CLJ 8500 TONER YELLOW | HPC4152A | --- | 100% | ||
HP color laserjet 8500, |