Photo | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Compatibility | |||||
LEXMARK X422 TONER CZARNY 12K | 12A4715 | --- | 100% | ||
Lexmark x422, | |||||
LEXMARK OPTRA T520/522 20 TYS. | 12A6835 | --- | 100% | ||
Lexmark t520, t522, | |||||
XEROX DC 220/230/420 TONER | 13R90130 | --- | 100% | ||
Xerox dc220, dc230, dc420, | |||||
IBM 3110 TONER ORIGINAL | 1402690 | --- | 100% | ||
IBM 3110, | |||||
QMS PAGEPRO 8L/E DRUM | 1710400002 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro 8l, | |||||
QMS COLOR PAGEPRO BLACK | 1710437001 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro l, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 ROLKA OLEJ. | 1710475001 | --- | 100% | ||
Konica minolta magicolor 2200, | |||||
LEXMARK Z14XX/35XX BLACK+COLOR | 18C1419 | --- | 100% | ||
Lexmark z14xx, z35xx, | |||||
LEXMARK Z14XX/35XX/45XX COLOUR | 18C1524 | --- | 100% | ||
Lexmark z14xx, z35xx, z45xx, | |||||
DYSK:OMEGA CD/DVD LEANS CLEAN | --- | 100% | |||
HIT DVD-R 4.7GB X4 | --- | 100% | |||
płyta dvd | |||||
PAPIER DO KAS 57(1+1) SC/SC | --- | 100% | |||
TONER MINOLTA EP6000 1X1750G | 601B | --- | 100% | ||
Konica Minolta ep6000, | |||||
LEXMARK OPTRA E PHOTOCONDUCTOR | 69G8257 | --- | 100% | ||
Lexmark optra e, | |||||
XEROX XD 104/102 | 6R00915 | --- | 100% | ||
Xerox xd104, xd102, | |||||
XEROX PRO 320/15 WC TONER 2PAK | 6R1044 | --- | 100% | ||
Xerox pro320, pro15wc, | |||||
XEROX XC-23 | 6R910 | --- | 100% | ||
Xerox xc23, | |||||
OLIVETTI PR 45/ORS500/551 | 80623 | --- | 100% | ||
Olivetti pr45, ors500, 551, | |||||
OLIVETTI CLIPCART CZARNY | 82574 | --- | 100% | ||
XEROX M750/760 MAGENTA INK | 8R07973 | --- | 100% | ||
Xerox m750, m760, |