Photo  | Performance  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Compatibility  | |||||
![]()  | HERMES 3000 CZARNY (L) | L-H3000 | --- | 100% | |
![]()  | XEROX XC-23 | 6R910 | --- | 100% | |
| Xerox xc23, | |||||
![]()  | OLIVETTI PR 45/ORS500/551 | 80623 | --- | 100% | |
| Olivetti pr45, ors500, 551, | |||||
![]()  | LEXMARK Z55 CZARNY "SILVER" | L-LEN82 | --- | 106% | |
| z55, z65, z65n, z55se, z65p, z65 pro, z56, x5150, x5190 pro, x6150, x6170, x5130, x6190, x6190 pro, x6100 series, x5100 series, | |||||
![]()  | OLIVETTI CLIPCART CZARNY | 82574 | --- | 100% | |
![]()  | XEROX M750/760 MAGENTA INK | 8R07973 | --- | 100% | |
| Xerox m750, m760, | |||||
![]()  | XEROX M750/760 YELLOW INK | 8R07974 | --- | 100% | |
| Xerox m750, m760, | |||||
![]()  | XEROX DOCUPRINT C6/C8 BLACK X2 | 8R07994 | --- | 100% | |
| Xerox c6, c8, | |||||
![]()  | BEBEN MINOLTA MC4650 BLACK | A03100H | --- | 100% | |
| Konica minolta mc4650, | |||||
![]()  | RICOH AFICIO 340/350/450 DRUM | A230-9510 | --- | 100% | |
| Ricoh aficio 340, aficio 350, aficio 450, | |||||
 Wyprzedaż produktów OEM
 Wyprzedaż produktów LAMBDA
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyrights © 2010 Lambda |