Photo | Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Compatibility | |||||
![]() | EPSON EX XP102/202 MAGENTA XL | C13T18134012 | L-EPT1813 | --- | 114% |
| Epson expression home xp102, expression home xp202, expression home xp205, expression home xp30, expression home xp302, expression home xp305, expression home xp402, expression home xp405, expression home xp212, expression home xp215, expression home xp225, expression home xp312, expression home xp313, expression home xp315, expression home xp322, expression home xp325, expression home xp33, expression home xp412, expression home xp413, expression home xp415, expression home xp420, expression home xp422, expression home xp425, | |||||
![]() | EPSON EX XP102/202 YELLOW XL | C13T18144013 | L-EPT1814 | --- | 116% |
| Epson expression home xp102, expression home xp202, expression home xp205, expression home xp30, expression home xp302, expression home xp305, expression home xp402, expression home xp405, expression home xp212, expression home xp215, expression home xp225, expression home xp312, expression home xp313, expression home xp315, expression home xp322, expression home xp325, expression home xp33, expression home xp412, expression home xp413, expression home xp415, expression home xp420, expression home xp422, expression home xp425, | |||||
![]() | EPSON XP235/335/435 BLACK | C13T29914010 | L-EPT2991 | --- | 110% |
| Epson Expression Home XP 235, 245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 255, 257, 352, 355, 452, 455, | |||||
![]() | EPSON XP235/335/435 CYAN | C13T29924010 | L-EPT2992 | --- | 110% |
| Epson Expression Home XP 235, 245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 255, 257, 352, 355, 452, 455, | |||||
![]() | EPSON XP235/335/435 MAGENTA | C13T29934010 | L-EPT2993 | --- | 110% |
| Epson Expression Home XP 235, 245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 255, 257, 352, 355, 452, 455, | |||||
![]() | EPSON XP235/335/435 YELLOW | C13T29944010 | L-EPT2994 | --- | 110% |
| Epson Expression Home XP 235, 245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 255, 257, 352, 355, 452, 455, | |||||
![]() | EPSON XP530/630/830 CYAN | C13T33624010 | L-EPT3362 | --- | 110% |
| Epson Expression Premium XP 530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900, 7100, | |||||
![]() | EPSON XP530/630/830 MAGENTA | C13T33634010 | L-EPT3363 | --- | 110% |
| Epson Expression Premium XP 530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900, 7100, | |||||
![]() | EPSON XP530/630/830 YELLOW | C13T33644010 | L-EPT3364 | --- | 110% |
| Epson Expression Premium XP 530, 540, 630, 635, 640, 645, 830, 900, 7100, | |||||
![]() | EPSON XP-1500 378XL LIGHT CYAN | C13T37854010 | L-EPT378XLC | --- | 86% |
| Epson Expression Photo HD XP-15000, Epson Expression Photo XP-15000, XP-8000, XP-8005, XP-8500, XP-8505, XP-8500, XP-8505 Epson Expression Photo HD XP15000,Epson Expression Photo XP15000, XP8000, XP8005, XP8500, XP8505, XP8500, XP8505 | |||||
Wyprzedaż produktów OEM
Wyprzedaż produktów LAMBDA
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyrights © 2010 Lambda |