Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
COMPUPRINT 4051/4056 | PRK4051 | --- | 100% | ||
Compuprint 4051, 4056, | |||||
COMPUPRINT 9058/68/BULL 2048 | PRKN407 | --- | 100% | ||
Compuprint 9058, 9068, , bull 204, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX YELLOW | 1710188-001 | 1710188001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
MATR.RISO RC/RA B4 270MMX100M | RC/RA B4 | --- | 100% | ||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX MAGENTA | 1710188-002 | 1710188002 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX BLACK | 1710188-004 | 1710188004 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
EPSON LQ-400 ORIGINAL | S015021 | --- | 100% | ||
Epson lq400, | |||||
QMS MAGICOLOR6100 MAGENTA | 1710362-003 | 1710362003 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 6100, minolta magicolor 6110, | |||||
EPSON LQ-590 | S015337 | --- | 100% | ||
Epson lq590, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 BLACK | 1710471-001 | 1710471001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, |