Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
KYOCERA MITA KM1505 KATUN | KM1505 | KT KM1505 | --- | 100% | |
Kyocera km1505, km1510, km1810, | |||||
LEXMARK OPTRA C BLACK ORIGINAL | 1361210 | 1361210 | --- | 0% | |
Lexmark optra c, optra c pro, | |||||
OKI OL 400/800 EX ORIGINAL | OKITYP2 T | --- | 100% | ||
OKI ol400ex, ol800ex, | |||||
LEXMARK OPTRA C | 1361211 | 1361211 | --- | 0% | |
Lexmark optra c, optra c pro, | |||||
WINCOR ND-77 BLK | 1750075146 | 15940 | --- | 100% | |
Wincor nixdorf nd77, 10600015940 | |||||
LEXMARK OPTRA C752 CYAN 6K | 15G041C | 15G041C | --- | 0% | |
Lexmark c752, c752ldn, c752ldtn, c752Ln, c752dn, c752dtn, c752fn, c752n, c760, c760dn, c762dtn, c760n, c762, c762dn, c760dtn, c762n, x752e, x762e, x762e mfp, | |||||
TAŚMA MBO1421 CZER/CZARNA | P-308 | --- | 100% | ||
mbo1421, | |||||
TONER RICOH TYP410 KATUN | TYP410 | KT TYP410 | --- | 100% | |
Ricoh ft4215, ft4220, ft4222, ft4415, ft4418, ft4421, | |||||
QMS PS2060/EX/WX/BX CARTRIDGE | 1710171-001 | 1710171001 | --- | 0% | |
Konica minolta 2060 image server print system, minolta pagepro 20nx, minolta pageworks 20, minolta pageworks 20n, minolta 2060fx2 print system, minolta 2060bx print system, minolta 2060ex print system, minolta 2060fx1 print system, minolta pagepro 20, minolta 2060gx print system, minolta 2060wx, minolta 2060wx print system, | |||||
CANON IP4850/MG5150 BLACK | PGI-525BK | --- | 100% | ||
Canon ip4850, mg5150, |