Zdjęcie | Wydajność | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
![]() | EPSON XP-1500 378XL YELLOW | C13T37944010 | L-EPT378XY | --- | 86% |
| Epson Expression Photo HD XP-15000, Epson Expression Photo XP-15000, XP-8000, XP-8005, XP-8500, XP-8505, XP-8500, XP-8505 Epson Expression Photo HD XP15000,Epson Expression Photo XP15000, XP8000, XP8005, XP8500, XP8505, XP8500, XP8505 | |||||
![]() | EPSON WORKFORCE PRO WF4745DTWF | C13TT07U140 | L-EPT407XLBK | --- | 100% |
| Epson WorkForce Pro WF-4745 DTWF | |||||
![]() | EPSON PRO WF4745DTWF CYAN | C13TT07U240 | L-EPT407XLC | --- | 100% |
| Epson WorkForce Pro WF-4745 DTWF | |||||
![]() | EPSON PRO WF4745DTWF MAGENTA | C13TT07U340 | L-EPT407XLM | --- | 100% |
| Epson WorkForce Pro WF-4745 DTWF | |||||
![]() | EPSON PRO WF4745DTWF YELLOW | C13TT07U440 | L-EPT407XLY | --- | 100% |
| Epson WorkForce Pro WF-4745 DTWF | |||||
![]() | EPSON XP-1500 478XL | C13T04F64010 | L-EPT478XGR | --- | 87% |
| Epson Expression Photo HD XP15000 | |||||
![]() | EPSON XP-1500 478XL RED | C13T04F54010 | L-EPT478XRE | --- | 86% |
| Epson Expression Photo HD XP15000 | |||||
![]() | EPSON HOME XP-5100 XL BLACK | C13T02W14010 | L-EPT502XB | --- | 105% |
| Epson Expression Home XP 5100, 5105, 5115, 5150, 5155, WorkForce WF2860 DWF, 2865 DWF, 2870 DW , 2880 DW | |||||
![]() | EPSON HOME XP-5100 XL CYAN | C13T02W24010 | L-EPT502XC | --- | 105% |
| Epson Expression Home XP 5100, 5105, 5115, 5150, 5155, WorkForce WF2860 DWF, 2865 DWF, 2870 DW , 2880 DW | |||||
![]() | EPSON HOME XP-5100 XL MAGENTA | C13T02W34010 | L-EPT502XM | --- | 105% |
| Epson Expression Home XP 5100, 5105, 5115, 5150, 5155, WorkForce WF2860 DWF, 2865 DWF, 2870 DW , 2880 DW | |||||
Wyprzedaż produktów OEM
Wyprzedaż produktów LAMBDA
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyrights © 2010 Lambda |