Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
HP LASERJET M351/M451/M475 MA | CE413A | HPCE413A | --- | 0% | |
HP Laserjet PRO 400 Color M 451DN, 300 Color M 375NW, 300 Color M 351A, 400 Color M 451DW, 400 Color M 451NW, 400 Color M 475DN, 400 Color M 475DW, | |||||
HP CLJ PRO M 476HP BK | CF380A | HPCF380A | --- | 0% | |
HP Color LaserJet Pro mfp m 470 Series, M 476 dn, M 476 dw, M 476 nw, | |||||
HP CLJ PRO M 476HP CY | CF381A | HPCF381A | --- | 0% | |
HP Color LaserJet Pro mfp m 470 Series, M 476 dn, M 476 dw, M 476 nw, | |||||
HP CLJ PRO M 476HP MAG | CF383A | HPCF383A | --- | 0% | |
HP Color LaserJet Pro mfp m 470 Series, M 476 dn, M 476 dw, M 476 nw, | |||||
TUSZ HP 301XL BLACK | CH563EE | HPCH563EE | --- | 0% | |
HP deskjet 1050, deskjet2050, deskjet 1000, deskjet 1055, deskjet 3000, deskjet 3050, deskjet 1050a, deskjet 2050a, deskjet 2050s, deskjet 3050a, deskjet 2510, | |||||
TUSZ HP 933XL MAGENTA | CN055AE | HPCN055AE | --- | 0% | |
HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, | |||||
HP DESKJET 704 COLOUR | CN693AE | HPCN693AE | --- | 0% | |
HP deskjet Ink Advantage 2060, | |||||
HP DJ 650 CZARNY | CZ101AE | HPCZ101AE | --- | 0% | |
HP DeskJet 1514, 1515, DeskJet Ink Advantage 1500 Series, 1515, 1516, 1518, 2500 Series, 2515, 2516, 2520 hc, 2540, 2542, 2544, 2545, | |||||
HP DJ 650 KOLOR | CZ102AE | HPCZ102AE | --- | 100% | |
HP DeskJet 1514, 1515, DeskJet Ink Advantage 1500 Series, 1515, 1516, 1518, 2500 Series, 2515, 2516, 2520 hc, 2540, 2542, 2544, 2545, | |||||
TUSZ HP 302 COLOR | F6U65AE | HPF6U65AE | --- | 100% | |
HP: DESKJET 1110, HP: DESKJET ALLINONE PRINTER: 2130, 3630, 3830, 4650, ENVY 4520 ALLINONE PRINTER, DESKJET 1110, 1111, 1112, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, OFFICEJET 3830, 3831, 3832, 3834, 4650, 4652, 4654, 4655, ENVY 4512, 4516, 4520, 4522, 4523, 4524 | |||||
TUSZ HP 302 BK | F6U66AE | HPF6U66AE | --- | 100% | |
HP: DESKJET 1110, HP: DESKJET ALLINONE PRINTER: 2130, 3630, 3830, 4650, ENVY 4520 ALLINONE PRINTER, DESKJET 1110, 1111, 1112, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, OFFICEJET 3830, 3831, 3832, 3834, 4650, 4652, 4654, 4655, ENVY 4512, 4516, 4520, 4522, 4523, 4524 | |||||
TUSZ HP 652 COLOR | F6V24AE | HPF6V24AE | --- | 100% | |
HP deskjet 3635, deskjet 3775, deskjet ink advantage 1115, deskjet ink advantage 2135, deskjet ink advantage 3635, deskjet ink advantage 3636, deskjet ink advantage 3638, deskjet ink advantage 3835, deskjet ink advantage 3785, deskjet ink advantage 3787, deskjet ink advantage 4675, | |||||
TUSZ HP 652 BLACK | F6V25AE | HPF6V25AE | --- | 100% | |
HP deskjet 3635, deskjet 3775, deskjet ink advantage 1115, deskjet ink advantage 2135, deskjet ink advantage 3635, deskjet ink advantage 3636, deskjet ink advantage 3638, deskjet ink advantage 3835, deskjet ink advantage 3785, deskjet ink advantage 3787, deskjet ink advantage 4675, | |||||
CANON MG2150 PG540/CL541 | 5225B006 | PG-540CMYK | --- | 0% | |
Canon mg2150, mg2250, mg3100, mg3150, mg3250, mg3550, mg4150, mg4250, mx375, mx395, mx435, mx455, mx515, mx525, |