Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
LEXMARK NO 100XL PRO206/705 BK | 14N1068E | 14N1068E | --- | 100% | |
impact s305, platinum pro 905, interact s605, interpret s405, intuition s505, prestige pro 805, prospect pro 205, prevail pro 705, prospect pro 202, platinum pro 902, prestige pro 802, prevail pro 702, prevail pro 706, prevail pro 708, impact s302, impact s308, interact s602, interact s608, interpret s402, interpret s408, intuition s502, intuition s508, pinnacle pro 901, genesis s816, genesis s815, prospect pro 209, prospect pro 208, prevail pro 709, prestige pro 808, platinum pro 908, impact s301, pro 700 series, pro 800 series, pro 900 series, pro 200 series, | |||||
WINCOR ND-77 BLK | 1750075146 | 15940 | --- | 100% | |
Wincor nixdorf nd77, 10600015940 | |||||
LEXMARK OPTRA C752 CYAN 6K | 15G041C | 15G041C | --- | 0% | |
Lexmark c752, c752ldn, c752ldtn, c752Ln, c752dn, c752dtn, c752fn, c752n, c760, c760dn, c762dtn, c760n, c762, c762dn, c760dtn, c762n, x752e, x762e, x762e mfp, | |||||
QMS PS2060/EX/WX/BX CARTRIDGE | 1710171-001 | 1710171001 | --- | 0% | |
Konica minolta 2060 image server print system, minolta pagepro 20nx, minolta pageworks 20, minolta pageworks 20n, minolta 2060fx2 print system, minolta 2060bx print system, minolta 2060ex print system, minolta 2060fx1 print system, minolta pagepro 20, minolta 2060gx print system, minolta 2060wx, minolta 2060wx print system, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX YELLOW | 1710188-001 | 1710188001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX MAGENTA | 1710188-002 | 1710188002 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX BLACK | 1710188-004 | 1710188004 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR6100 MAGENTA | 1710362-003 | 1710362003 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 6100, minolta magicolor 6110, | |||||
QMS PAGEPRO 8L/E DRUM | 1710400002 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro 8l, | |||||
QMS COLOR PAGEPRO BLACK | 1710437001 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro l, |