Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400LIGHT CY | light | T059540 | --- | 100% | |
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400MATTE BK | mattowy | T059840 | --- | 100% | |
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 | T055140 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 C | T055240 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 M | T055340 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 Y | T055440 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYLUS 810/30/925 BLACK | C13T02640110, T026 | T026401 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 810, stylus photo 820, stylus photo 925, stylus photo 830, stylus photo 830u, stylus photo 935, stylus photo c50, | |||||
EPSON STYLUS COLOR 3000 CYAN | S020130 | S020130 | --- | 100% | |
color proofer 5000, stylus color 3000, stylus pro 5000, | |||||
EPSON STYLUS PHOTO 2100 BLACK | C13T03484010, T0348 | T034840 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 2100, stylus photo 2200, | |||||
EPSON STYLUS PHOTO 950 CYAN | C13T03324010, T0332 | T033240 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 950, stylus photo 960, |