Zdjęcie | Wydajność | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
![]() | XEROX C11/15 BLACK | 8R7903 | 8R07903 | --- | 0% |
| Xerox docuprint c11, docuprint c15, document workcentre xi70c, | |||||
![]() | XEROX C11/15 COLOR | 8R7904 | 8R07904 | --- | 0% |
| Xerox docuprint c11, docuprint c15, document workcentre xi70c, | |||||
![]() | XEROX M750/760 CYAN INK | 8R07972 | 8R07972 | --- | 100% |
| m750, m760, | |||||
![]() | XEROX M750/760 MAGENTA INK | 8R07973 | --- | 100% | |
| Xerox m750, m760, | |||||
![]() | XEROX M750/760 YELLOW INK | 8R07974 | --- | 100% | |
| Xerox m750, m760, | |||||
![]() | XEROX DOCUPRINT C6/C8 BLACK X2 | 8R07994 | --- | 100% | |
| Xerox c6, c8, | |||||
![]() | XEROX GŁOWICA KOLOROWA C6/C8 | 8R7999 | 8R7999 | --- | 0% |
| Xerox docuprint c6, docuprint c8, | |||||
![]() | BEBEN MINOLTA MC4650 BLACK | A03100H | --- | 100% | |
| Konica minolta mc4650, | |||||
![]() | RICOH AFICIO 340/350/450 DRUM | A230-9510 | --- | 100% | |
| Ricoh aficio 340, aficio 350, aficio 450, | |||||
![]() | SHARP AJ-1800/6000 MAGENT.TUSZ | AJT20M | AJ-T20M | --- | 0% |
| Sharp aj1800, aj2000, aj6010, aj6020, aj6000, aj6110, aj2100, | |||||
Wyprzedaż produktów OEM
Wyprzedaż produktów LAMBDA
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyrights © 2010 Lambda |