Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
BROTHER HL-3400/50 CYAN | TN02C | TN-02C | --- | 0% | |
Brother hl3400cn, hl3450cn, | |||||
TOSHIBA TF-511 FOLIE (2) IF-01 | IF01 | IF-01 | --- | 0% | |
Toshiba tf511, | |||||
HP CLJ 8500 TONER MAGENTA | C4151A | HPC4151A | --- | 0% | |
HP color laserjet 8500, color laserjet 8500dn, color laserjet 8500n, color laserjet 8550, color laserjet 8550n, color laserjet 8550dn, color laserjet 8550gn, color laserjet 8550mfp, | |||||
BROTHER HL-3400/50 MAGENTA | TN02M | TN-02M | --- | 0% | |
Brother hl3400cn, hl3450cn, | |||||
BROTHER HL-3400/50 YELLOW | TN02Y | TN-02Y | --- | 0% | |
Brother hl3400cn, hl3450cn, | |||||
EPSON BLACK STYLUS R265/RX560 | T080140 | --- | 100% | ||
Epson stylus r265, stylus rx560, | |||||
MATRYCA RICOH JPA4 240X125 N/O | JP-A4 | --- | 100% | ||
Matryca ricoh priport a4 jp1010, ricoh priport a4 jp1210, ricoh priport a4 jp1215, | |||||
TONER KONICA 1512/15/90/112Z | 30282, 946155 | TON112Z | --- | 0% | |
Konica minolta 112z, minolta 115, minolta 115z, minolta 122, minolta 1512, minolta 1515, minolta 1290r, minolta 1518, minolta 1520, | |||||
TONER TOSHIBA BD2810/1210 ORIG | T120 | --- | 100% | ||
Toshiba bd2810, bd1210, | |||||
TONER KONICA 112/1290/1012 | 30272 | TON1290 | --- | 0% | |
Konica minolta 1012, minolta 112, minolta 1290, minolta 1290 re, minolta 1590, |