Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
DEVELOPER SHARP AR121/151/156 | AR-152DV | --- | 100% | ||
Sharp ar121, ar151, ar156, | |||||
DYSK:DYSAN CD-R 650MB 5PAK | --- | 100% | |||
płyta cd, | |||||
DYSK:OMEGA CD/DVD LEANS CLEAN | --- | 100% | |||
EMTEC: DDS-4 150M 20GB | 347085 | 347085 | --- | 100% | |
płyta dds, | |||||
EPSON ACUL.C2600N/DN/TN FUSER | S053018|C13S053018 | S053018 | --- | 0% | |
Epson aculaser c2600n, aculaser c2600dtn, aculaser c2600tn, aculaser c2600dn, | |||||
EPSON ACUL.C4200 CYAN | S050244 | S050244 | --- | 0% | |
Epson aculaser c4200dn, aculaser c4200dtn, aculaser c4200dtn pc5, aculaser c4200dn pc6, aculaser c4200dn pc5, aculaser c4200dtn pc6, aculaser c4200n, | |||||
EPSON ACUL.C4200 MAGENTA | S050243 | S050243 | --- | 0% | |
Epson aculaser c4200dn, aculaser c4200dtn, aculaser c4200dtn pc5, aculaser c4200dn pc6, aculaser c4200dn pc5, aculaser c4200dtn pc6, aculaser c4200n, | |||||
EPSON BANNER PAP.INKJET 360DPI | S041103 | --- | 100% | ||
EPSON BLACK STYLUS R265/RX560 | T080140 | --- | 100% | ||
Epson stylus r265, stylus rx560, | |||||
EPSON C1900 WASTE TONER COLLE. | S050101 | S050101 | --- | 0% | |
Epson brand c900, brand c1900 waste toner collector, | |||||
EPSON EPL-5700 BĘBEN ORIGINAL | S051055 | S051055 | --- | 0% | |
Epson epl5700, epl5700ptx, epl5700tx, epl5700l, epl5800, epl5800tx, epl5800ptx, epl5700I, epl5800l, epl5900, epl5900l, epl5900n, epl5900ps, epl6100, epl6100n, epl6100ps, epl6100l, epl5800n, epl5800ps, konica minolta pagepro 8, konica minolta pagepro 8e, konica minolta pagepro 8l, konica minolta pagepro 1100, konica minolta pagepro 1100l, konica minolta pagepro 1250, konica minolta pagepro 1250e, konica minolta pagepro 1250w, konica minolta pageworks 8n, konica minolta pageworks 8le, konica minolta pageworks 1100, konica minolta pageworks 1100l, konica minolta pageworks 1250e, konica minolta pageworks 1250w, konica minolta pageworks 8, konica minolta pageworks 8e, konica minolta pageworks 8l, nec superscript 870, xerox faxcentre 1012, xerox faxcentre f116, xerox faxcentre f116l, | |||||
EPSON LQ-400 ORIGINAL | S015021 | --- | 100% | ||
Epson lq400, | |||||
EPSON LQ-590 | S015337 | --- | 100% | ||
Epson lq590, | |||||
EPSON M510 BLACK | ERC11 B | --- | 100% | ||
Epson m510, | |||||
EPSON PHOTO QUALITY GLOSSY A3 | S041125 | S041125 | --- | 100% | |
papier foto glossy, | |||||
EPSON R300, RX500 BLACK | T048140 | --- | 100% | ||
Epson r300, rx500, | |||||
EPSON ST C70,80 TUSZ CYAN | T032240 | T032240 | --- | 100% | |
EPSON STYL.COL.900 CZAR.ORYG. | T003011 | --- | 100% | ||
Epson stylus color 900, | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400 BLACK | T059140 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400LIGHT BL | light | T059740 | --- | 100% | |
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400LIGHT CY | light | T059540 | --- | 100% | |
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO R2400MATTE BK | mattowy | T059840 | --- | 100% | |
Epson stylus photo r2400, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 | T055140 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 C | T055240 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 M | T055340 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYL.PHOTO RX420/425 Y | T055440 | --- | 100% | ||
Epson stylus photo rx420, stylus photo rx425, | |||||
EPSON STYLUS 810/30/925 BLACK | C13T02640110, T026 | T026401 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 810, stylus photo 820, stylus photo 925, stylus photo 830, stylus photo 830u, stylus photo 935, stylus photo c50, | |||||
EPSON STYLUS COLOR 3000 CYAN | S020130 | S020130 | --- | 100% | |
color proofer 5000, stylus color 3000, stylus pro 5000, | |||||
EPSON STYLUS PHOTO 2100 BLACK | C13T03484010, T0348 | T034840 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 2100, stylus photo 2200, | |||||
EPSON STYLUS PHOTO 950 CYAN | C13T03324010, T0332 | T033240 | --- | 0% | |
Epson stylus photo 950, stylus photo 960, | |||||
EPSON STYLUS PHOTO 950 MAG.LIG | light | T033640 | --- | 100% | |
Epson stylus photo 950, | |||||
ETYKIETY A4 52*29 ZIELONE | --- | 100% | |||
ETYKIETY A4210X148 Z NADRUKIEM | --- | 100% | |||
etykiety logistyczne informacyjne, kieliszek (przesyłka krucha), parasol (chronić przed wilgocią) | |||||
ETYKIETY FORMAT A4 105X42 /500 | L-D105X42 | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 210X99 | L-D210X99 | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 40X40 | L-D40X40 | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 48X48 | L-D48X48 | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 99X33 | L-D99x33 | --- | 100% | ||
ETYKIETY SAMOP. 89X36-1 POMARA | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 102*49-3 D | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 148*74-1 D | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 149*99-1 D | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 33*99-9 | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 65*23-3 D | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 73,7*36-4 | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 89*24-1 | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 89*36-3 D | 89X36-3 | --- | 100% | ||
ETYKIETY SKŁADANKA 89*48-3 D | --- | 100% | |||
ETYKIETY SKŁADANKA 89*49-2 D | --- | 100% | |||
FARBA NASH.CP375/80 1000ml 5X | CPI4BLK | CPI4BLK | --- | 0% | |
Nashuatec cp340, cp360, cp375, cp380, cp385, cp390, nrg 5340, nrg 5360, nrg 5375, nrg 5380, nrg 5385, nrg 5390, nrg 1295, nrg cp340, nrg cp360, nrg cp375, nrg cp380, nrg cp385, nrg cp390, rex rotary 1280, rex rotary 1290, rex rotary 1295, ricoh vt2400, ricoh vt3500, ricoh vt3800, ricoh vt3600, ricoh vt6000, ricoh vt2600, ricoh vt1000, gestetner 5340, gestetner 5360, gestetner 5375, gestetner 5380, gestetner 5385, gestetner 5390, |