Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
LEXMARK OPTRA E120 2K N/O | 12016SE | 12016SE NO | --- | 100% | |
optra e120, optra e120n, e120n, e120, | |||||
LEXMARK CJP7000 COLOR ORIGINAL | 12A1980 | 12A1980 | --- | 100% | |
color jet 3200, color jet 5000, color jet 5700, color jet 5770, color jet 7000, color jet 7200,color jet z11, color jet z31 | |||||
LEXM.OPTRA 40/45;CJP7000 COLOR | 12A1985|NO85 | 12A1985 | --- | 0% | |
Lexmark 3200, 5700, 5770, 7000, compaq a900, colorjet 3200, colorjet 5000, colorjet 5700, colorjet 5770, colorjet 7000, colorjet 7200, colorjet 7200v, compaq ij300, compaq ij700, compaq ij750, compaq ij900, samsung msys 4700, samsung msys 4800, samsung multijet 4500c, optra color 40, optra color 40n, optra color 45, optra color 45n, kodak pm100, samsung scx1000series, samsung scx1000, samsung scx1000s, samsung sf4500series, samsung smartjet, z11, z31, | |||||
LEXMARK OPTRA C BLACK ORIGINAL | 1361210 | 1361210 | --- | 0% | |
Lexmark optra c, optra c pro, | |||||
LEXMARK OPTRA C | 1361211 | 1361211 | --- | 0% | |
Lexmark optra c, optra c pro, | |||||
LEXMARK NO 100XL PRO206/705 BK | 14N1068E | 14N1068E | --- | 100% | |
impact s305, platinum pro 905, interact s605, interpret s405, intuition s505, prestige pro 805, prospect pro 205, prevail pro 705, prospect pro 202, platinum pro 902, prestige pro 802, prevail pro 702, prevail pro 706, prevail pro 708, impact s302, impact s308, interact s602, interact s608, interpret s402, interpret s408, intuition s502, intuition s508, pinnacle pro 901, genesis s816, genesis s815, prospect pro 209, prospect pro 208, prevail pro 709, prestige pro 808, platinum pro 908, impact s301, pro 700 series, pro 800 series, pro 900 series, pro 200 series, | |||||
LEXMARK OPTRA C752 CYAN 6K | 15G041C | 15G041C | --- | 0% | |
Lexmark c752, c752ldn, c752ldtn, c752Ln, c752dn, c752dtn, c752fn, c752n, c760, c760dn, c762dtn, c760n, c762, c762dn, c760dtn, c762n, x752e, x762e, x762e mfp, | |||||
TEKTRONIX PHASER 560C CZARNY | 16153600 | 016153600 | --- | 100% | |
Tektronix phaser 560, phaser 560ef, kyocera mita ci1000, kyocera mita fs5800c, | |||||
TEKTRONIX PHASER 560C CYAN | 16153700 | 016153700 | --- | 100% | |
Tektronix phaser 560, phaser 560ef, kyocera mita ci1000, kyocera mita fs5800c, | |||||
TEKTRONIX PHASER 560C MAGNETA | 16153800 | 016153800 | --- | 100% | |
Tektronix phaser 560, phaser 560ef, kyocera mita ci1000, kyocera mita fs5800c, | |||||
TEKTRONIX PHASER 560C YELLOW | 16153900 | 016153900 | --- | 100% | |
Tektronix phaser 560, phaser 560ef, kyocera mita ci1000, kyocera mita fs5800c, | |||||
TEKTRONIX PHASER 840 MAGENTA | 16160600 | 016160600 | --- | 100% | |
Tektronix phaser 840, phaser 840dp, phaser 840dx, phaser 840n, | |||||
TEKTRONIX PHASER 740HC MAG.10K | 16165800 | 016165800 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 740, phaser 740dp, phaser 740dx, phaser 740l, phaser 740n, phaser 740p, utax dcp740, utax dcp5608, utax dcp5608ef, utax dcp740l, utax dcp740, utax dcp740p, utax dcp740dx, kyocera mita fs5900c, | |||||
TEKTRONIX PHASER 780 BLK. 4.5K | 16167800 | 016167800 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 780, phaser 780gn, phaser 780n, phaser 780p, | |||||
TEKTRONIX PHASER 780 MAG. 5.9K | 16168000 | 016168000 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 780, phaser 780gn, phaser 780n, phaser 780p, | |||||
TEKTRONIX PHASER 780 YEL. 5.9K | 16168100 | 016168100 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 780, phaser 780gn, phaser 780n, phaser 780p, | |||||
TEKTRONIX PHASER 750 MAG. 4K | 16180500 | 016180500 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 750, phaser 750dp, phaser 750dx, phaser 750n, | |||||
TEKTRONIX PHASER 860 MAGEN 5+2 | 16190401 | 016190401 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 860, phaser 860b, phaser 860n, | |||||
TEKTRONIX PHASER 860YELLOW5+2 | 16190501 | 016190501 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 860, phaser 860b, phaser 860n, | |||||
TEKTRONIX PHASER 2135 BLACK | 16191300 | 016191300 | --- | 0% | |
Tektronix phaser 2135, phaser 2135dt, phaser 2135dx, phaser 2135n, |