Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
TUSZ KOMP LEXMARK PRO205/S305 | 14N1069E | L-LEN100XC | --- | 107% | |
Lexmark Prospect Pro205, sePro208, Impact S305, ses308, Interpret S405, seS408, Intuition S505, Interact S605, seS608, Platinum Pro905, Prestige Pro805, Prevail Pro705, Pinnacle Pro901, Intuitimses 508, Genesis S815 | |||||
TUSZ KOMP LEXMARK PRO205/S305 | 14N1070E | L-LEN100XM | --- | 107% | |
Lexmark Prospect Pro205, sePro208, Impact S305, ses308, Interpret S405, seS408, Intuition S505, Interact S605, seS608, Platinum Pro905, Prestige Pro805, Prevail Pro705, Pinnacle Pro901, Intuitimses 508, Genesis S815 | |||||
TUSZ KOMP LEXMARK PRO205/S305 | 14N1071E | L-LEN100XY | --- | 107% | |
Lexmark Prospect Pro205, sePro208, Impact S305, ses308, Interpret S405, seS408, Intuition S505, Interact S605, seS608, Platinum Pro905, Prestige Pro805, Prevail Pro705, Pinnacle Pro901, Intuitimses 508, Genesis S815 | |||||
TUSZ LEXMARK PROS315/S415 BK | 14N1614E | L-LEN150XB | --- | 107% | |
Lexmark S 315, 515, PRO 715, 915, | |||||
TUSZ LEXMARK PROS315/S415 C | 14N1615E | L-LEN150XC | --- | 107% | |
Lexmark S 315, 515, PRO 715, 915, | |||||
TUSZ LEXMARK PROS315/S415 M | 14N1616E | L-LEN150XM | --- | 106% | |
Lexmark S 315, 515, PRO 715, 915, | |||||
TUSZ LEXMARK PROS315/S415 Y | 14N1618E | L-LEN150XY | --- | 106% | |
Lexmark S 315, 515, PRO 715, 915, | |||||
LEXMARK Z55 CZARNY "SILVER" | L-LEN82 | --- | 106% | ||
z55, z65, z65n, z55se, z65p, z65 pro, z56, x5150, x5190 pro, x6150, x6170, x5130, x6190, x6190 pro, x6100 series, x5100 series, | |||||
TUSZ LAMBDA DO LEXMARK Z55 KOLOR | 18LX042E | L-LEN83 | --- | 163% | |
Lexmark z55, z65, z65n, z55se, z65p, z65 pro, z56, x5150, x5190 pro, x6150, x6170, x5130, x6190, x6190pro, x6100series, x5100series, | |||||
TUSZ KOMP. LEXMARK CJP7000 KOL | 12A1980 | L-LEN980 | --- | 107% | |
Lexmark color jet 3200, color jet 5000, color jet 5700, color jet 5770, color jet 7000, color jet 7200, color jet z11, color jet z31, |