Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
EPSON ST.F810 CZARN/T026401(L) | C13T02640110 | L-EPT26 | --- | 100% | |
Epson stylus photo 810, stylus photo 830, stylus photo 925, | |||||
EPSON XP 600/700/800 BLACK | C13T2621 | L-EPT2621 | --- | 150% | |
Epson expression premium xp600, expression premium xp605, expression premium xp700, expression premium xp800, | |||||
EPSON XP 600/700/800 PH BLACK | C13T2631 | L-EPT2631 | --- | 151% | |
Epson expression premium xp600, expression premium xp605, expression premium xp700, expression premium xp800, | |||||
EPSON XP 600/700/800 CYAN | C13T2632 | L-EPT2632 | --- | 142% | |
Epson expression premium xp600, expression premium xp605, expression premium xp700, expression premium xp800, | |||||
EPSON XP 600/700/800 MAGENTA | C13T2633 | L-EPT2633 | --- | 141% | |
Epson expression premium xp600, expression premium xp605, expression premium xp700, expression premium xp800, | |||||
EPSON XP 600/700/800 YELLOW | C13T2634 | L-EPT2634 | --- | 143% | |
Epson expression premium xp600, expression premium xp605, expression premium xp700, expression premium xp800, | |||||
EPSON ST.C60 CZARNY T028401(L) | C13T02840110 | L-EPT28 | --- | 100% | |
Epson stylus c50, stylus c60, stylus c61, stylus cx3100, | |||||
EPSON ST.C60 KOLOR T029401(L) | C13T02940110 | L-EPT29 | --- | 108% | |
Epson c50, c60, c61, cx3100, | |||||
EPSON ST.C70/80 BLACK/T0321(L) | T0321 | L-EPT321 | --- | 100% | |
Epson stylus color c70, stylus color c80, | |||||
EPSON ST.C70/80 CYAN/T0322(L) | C13T03224010 | L-EPT322 | --- | 100% | |
Epson stylus color c70, stylus color c80, |