Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
![]() | ROLKA FAKSOWA 210/15 | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
![]() | ROLKA INTERMEC 104X153 INSIDE | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
![]() | ROLKA INTERMEC104X153 OUTSIDE | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
![]() | ROLKA SATO CL-608 / 110X300 | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
![]() | ROLKA SATO CL-608 / 165X300 | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
![]() | HP LJ 2410/20/30 12K | HPQ6511X | --- | 100% | |
HP laserjet 2410, laserjet 2430dtn, laserjet 2430t, laserjet 2430tn, laserjet 2420, laserjet 2420n, laserjet 2420dn, laserjet 2420d, laserjet 2410n, laserjet 2430n, laserjet 2400series, canon lasershot lbp3460, canon isensys lbp3460, canon lbp3460, | |||||
![]() | TOSHIBA IF-03 TFP 100/47 | IF-03 | --- | 100% | |
![]() | RICOH PRIPORT JP1210/15 BLACK | JP-12 | --- | 100% | |
Ricoh jp1210, jp1215, | |||||
![]() | RICOH PRIPORT 1X1000 ml JP500 | JP5000 X1 | --- | 100% | |
Ricoh jp5000, | |||||
![]() | RICOH PRIPORT JP1010/50 1X600 | JP6 | --- | 100% | |
Ricoh jp1010, jp1050, |