Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
LEXMARK Z14XX/35XX BLACK+COLOR | 18C1419 | --- | 100% | ||
Lexmark z14xx, z35xx, | |||||
LEXMARK Z14XX/35XX/45XX COLOUR | 18C1524 | --- | 100% | ||
Lexmark z14xx, z35xx, z45xx, | |||||
DYSK:OMEGA CD/DVD LEANS CLEAN | --- | 100% | |||
HIT DVD-R 4.7GB X4 | --- | 100% | |||
płyta dvd | |||||
PAPIER DO KAS 57(1+1) SC/SC | --- | 100% | |||
TONER MINOLTA EP6000 1X1750G | 601B | --- | 100% | ||
Konica Minolta ep6000, | |||||
LEXMARK OPTRA E PHOTOCONDUCTOR | 69G8257 | --- | 100% | ||
Lexmark optra e, | |||||
SEIKOSHA SL 210 AI HD (L) | L-SL210 | --- | 100% | ||
SL210, | |||||
XEROX XD 104/102 | 6R00915 | --- | 100% | ||
Xerox xd104, xd102, | |||||
XEROX PRO 320/15 WC TONER 2PAK | 6R1044 | --- | 100% | ||
Xerox pro320, pro15wc, |