Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
PAPIER DO KAS 38(1+1)/20M | --- | 100% | |||
papier do kas, | |||||
PAPIER DO KAS 57(1+1) SC/SC | --- | 100% | |||
PAPIER DO KAS 57(1+1)20 | --- | 100% | |||
papier do kas, | |||||
PAPIER W ROLI HP COATED | HPQ1404A | HPQ1404A | --- | 100% | |
papier, | |||||
PREMIUM CHOICE HP | CHP410 | CHP410 | --- | 100% | |
QMS COLOR PAGEPRO BLACK | 1710437001 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro l, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 BLACK | 1710471-001 | 1710471001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 CYAN | 1710471-004 | 1710471004 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 MAGENTA | 1710471-003 | 1710471003 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 REST BEHALT | 1710477-001 | 1710477001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 ROLKA OLEJ. | 1710475001 | --- | 100% | ||
Konica minolta magicolor 2200, | |||||
QMS MAGICOLOR 2200 YELLOW | 1710471-002 | 1710471002 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2200, minolta magicolor 2200gn, minolta magicolor 2210, | |||||
QMS MAGICOLOR 2300 MAGENTA HC | 1710517007 | 1710517007 | --- | 100% | |
mc2300, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX BLACK | 1710188-004 | 1710188004 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX MAGENTA | 1710188-002 | 1710188002 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR II/CX/EX YELLOW | 1710188-001 | 1710188001 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 2, minolta magicolor 2 plus, minolta magicolor 2cx, minolta magicolor 2ex, minolta magicolor cxe, minolta magicolor exd, minolta magicolor gxe, | |||||
QMS MAGICOLOR6100 MAGENTA | 1710362-003 | 1710362003 | --- | 0% | |
Konica minolta magicolor 6100, minolta magicolor 6110, | |||||
QMS MINOLTAfax 1600/2600/3600 | 4152-613 | 4152-613 | --- | 100% | |
qms1600, qms2600, qms3600, | |||||
QMS PAGEPRO 8L/E DRUM | 1710400002 | --- | 100% | ||
Konica minolta pagepro 8l, | |||||
QMS PS2060/EX/WX/BX CARTRIDGE | 1710171-001 | 1710171001 | --- | 0% | |
Konica minolta 2060 image server print system, minolta pagepro 20nx, minolta pageworks 20, minolta pageworks 20n, minolta 2060fx2 print system, minolta 2060bx print system, minolta 2060ex print system, minolta 2060fx1 print system, minolta pagepro 20, minolta 2060gx print system, minolta 2060wx, minolta 2060wx print system, | |||||
RICOH AF GX3000 TONER Y 1K | GX3000TY | --- | 100% | ||
Ricoh gx3000, | |||||
RICOH AFICIO 340/350/450 DRUM | A230-9510 | --- | 100% | ||
Ricoh aficio 340, aficio 350, aficio 450, | |||||
RICOH PRIPORT 1X1000 ml JP500 | JP5000 X1 | --- | 100% | ||
Ricoh jp5000, | |||||
RICOH PRIPORT JP1010/50 1X600 | JP6 | --- | 100% | ||
Ricoh jp1010, jp1050, | |||||
RICOH PRIPORT JP1210/15 BLACK | JP-12 | --- | 100% | ||
Ricoh jp1210, jp1215, | |||||
ROBOTRON 6120 6130 CAR (L) | L-6120C | --- | 100% | ||
Robotron 6120, robotron 6130 carbon gr185c, | |||||
ROLKA FAKSOWA 210/15 | --- | 100% | |||
rolka faksowa, | |||||
ROLKA INTERMEC 104X153 INSIDE | --- | 100% | |||
rolka faksowa, | |||||
ROLKA INTERMEC104X153 OUTSIDE | --- | 100% | |||
rolka faksowa, | |||||
ROLKA SATO CL-408 110X360 | TT110X | --- | 100% | ||
rolka faksowa, | |||||
ROLKA SATO CL-608 / 110X300 | --- | 100% | |||
rolka faksowa, | |||||
ROLKA SATO CL-608 / 165X300 | --- | 100% | |||
rolka faksowa, | |||||
SAMSUNG CLP-500 MAGENTA | CLP500M | --- | 100% | ||
Samsung clp500, | |||||
SAMSUNG CLP510 YELLOW 2K | CLP510Y | --- | 100% | ||
Samsung clp510, | |||||
SAMSUNG ml2850B/2851 2K | ml2850A | --- | 100% | ||
Samsung ml2850b, ml2851, | |||||
SAMSUNG SQ1200 1250 CARBON (L) | L-SQ1200C | --- | 100% | ||
SEIKOSHA FB 375 ORIGINAL | FB37551 | TB37551 | --- | 100% | |
Seikosha fb375, compuprint 324fb, compuprint 324fbs, | |||||
SEIKOSHA FB-375 (L) | L-FB375 | --- | 100% | ||
Seikosha fb375, | |||||
SEIKOSHA SL 210 AI HD (L) | L-SL210 | --- | 100% | ||
SL210, | |||||
SEIKOSHA SP-2415/SL-150 | SP-24551 | SP-24551 | --- | 100% | |
mp3300, sl150, sp2415, sp24551, | |||||
SHARP 1460 1SZT (L) | FO-15CR | L-SH15 | --- | 100% | |
FO1450, FO1460, FO1650, FO1850, FO1500M, FO1660M, | |||||
SHARP AJ-1800/6000 MAGENT.TUSZ | AJT20M | AJ-T20M | --- | 0% | |
Sharp aj1800, aj2000, aj6010, aj6020, aj6000, aj6110, aj2100, | |||||
SHARP NX530/UX300/FO720 2X (L) | L-SH3 | --- | 100% | ||
SHARP UX-P/A/S,NX-P,FO-P/A (L) | L-SH6 | --- | 100% | ||
SIEMENS BEETLE60/ND69 ORIGINAL | ND69 | --- | 100% | ||
Siemens nd69, | |||||
SIEMENS ND35 #3184 | 10600003184 | #3184 | --- | 100% | |
Wincor nixdorf 8812100, nixdorf pos2000, nixdorf nd35, nixdorf nd70, nixdorf nd71, nixdorf nd74, 01750075156 | |||||
STAR LC200 (L) | LC200 | L-LC200 | --- | 100% | |
Star lc200, | |||||
STAR LC90,NX1010 (L) | L-LC90 | --- | 100% | ||
Star lc90, nx1010, | |||||
T.ADLER 2012/2212/M1544 1X65G | 32.LO446 | 32.LO446 | --- | 100% | |
Triumph Adler 2012, Triumph Adler 2212, Triumph Adler m1544, | |||||
T.ADLER 2015/6/8/2416 2X180G | 32L0456 | 32.L0456 | --- | 100% | |
Triumph adler copia 2015, adler copia 2016, adler copia 2018, adler copia 2216, adler copia 2416, adler copia 2616, |