Zdjęcie | Wydajność | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność | |||||
MATRYCA RICOH JPB4 280MM X125M | JP-B4 | --- | 100% | ||
Matryca ricoh priport vtIIm 893951 b4 2xrolka 280mm x125m vt2100 vt2105 vt2200 vt2250 vt2300 vt2400 vt2500 vt2600, gestetner 5320 5310 5330, matryca ricoh priport jp12m 817542 b4 2xrolkax280mx125m jp1250 jp1250 jp1255 cp308b, | |||||
CITIZEN DP600 IR61B BLACK | 3000098 | --- | 100% | ||
3541, 720, cbm600series, cbm700, cbm710, cbm720, cbm725, cbm730, cbm750, dp600, dp606, dp610, dp610ac, dp611, dp612, dp612g, dp614, dp617, dp617g, dp617p | |||||
TONER UTAX C157/187/237 1X | C157 1X | --- | 100% | ||
Utax c157, c187, c237, | |||||
LEXMARK C524 BLACK 8K | C5240KH | --- | 100% | ||
Lexmark c524, | |||||
LEXMARK C780N/782N/X782E CYAN | C780H11CG | --- | 100% | ||
Lexmark c780, c782, x782, | |||||
LEXMARK C780N/782N/X782E MAG. | C780H11MG | --- | 100% | ||
Lexmark c780, c782, x782, | |||||
LEXMARK C780N/782N/X782E YELL | C780H11YG | --- | 100% | ||
Lexmark c780, c782, x782, | |||||
TONER UTAX CD1018 | CD1018 | --- | 100% | ||
Utax cd1018, | |||||
OKI 293/294 HD ORIGINAL | OKI293 | --- | 100% | ||
OKI 293, 294hd, | |||||
TASMA CZARNA 8 MM HD (L) | --- | 100% | |||
uniwersalna | |||||
TONER MINOLTA CF2002/3102 CYAN | CF2002C | --- | 100% | ||
Konica minolta cf2002, minolta cf3102, | |||||
TASMA CZARNA 12,7 HD (L) | --- | 100% | |||
uniwersalna | |||||
SAMSUNG CLP-500 MAGENTA | CLP500M | --- | 100% | ||
Samsung clp500, | |||||
TASMA CZARNA 12,7"5" (L) | --- | 100% | |||
uniwersalna | |||||
MITSUBISHI T700 CZARNY (L) | L-T700 | --- | 100% | ||
anker data system, mitshubishi t700, fujitsu act4000, fujitsu act6000, | |||||
SAMSUNG CLP510 YELLOW 2K | CLP510Y | --- | 100% | ||
Samsung clp510, | |||||
TONER TOSHIBA BD1710/2050 N(L) | L-TS1710 | --- | 100% | ||
bd1710, bd2050, | |||||
FARBA RISO CR E TYP 800mlB N/O | CR E INK | --- | 100% | ||
Riso cr e typ800, | |||||
TONER TOSHIBA BD2510/50 N/O(L) | L-TS2510 | --- | 100% | ||
bd2510, bd2550, | |||||
LAMBDA BROTHER HL5130 BĘBEN | L-DRN3000 | --- | 100% | ||
HL5130 | |||||
TONER MITA DC 2055/2255 2X200G | DC2055 | --- | 100% | ||
Mita dc2055, dc2255, | |||||
OLIVETTI DM280/290 ORIGINAL | DM280 | --- | 100% | ||
Olivetti dm280, dm290, | |||||
TONER MINOLTA EP470/90/4230 | EP470 | --- | 100% | ||
Konica minolta ep470, minolta ep490, minolta ep4230, | |||||
EPSON M510 BLACK | ERC11 B | --- | 100% | ||
Epson m510, | |||||
TONER DO SAMSUNG ml2850 REG | L-SAM2850N | --- | 112% | ||
ml2850d, ml2851nd, ml2850, ml2850dr, ml2851ndr, ml2851dk, ml2851dkg, ml2851ndl, ml2852ndk, ml2852ndkg, ml2853d, ml2853nd, ml2853ndk, ml2450, ml2450dk | |||||
MATRYCA RISO GRA4 227X100 N/O | GR-A4 | --- | 100% | ||
Riso matryca riso gra4, | |||||
KOREKTOR COVER-UP GR.303/5SZT. | GR303/5 | --- | 100% | ||
RICOH AF GX3000 TONER Y 1K | GX3000TY | --- | 100% | ||
Ricoh gx3000, | |||||
HP DJ 1200/1600 CYAN | HP51640C | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
HP DJ 1200/1600 MAGENTA | HP51640M | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
ETYKIETY A4 52*29 ZIELONE | --- | 100% | |||
SHARP NX530/UX300/FO720 2X (L) | L-SH3 | --- | 100% | ||
HP DJ 1200/1600 YELLOW | HP51640Y | --- | 100% | ||
HP deskjet 1200, deskjet 1600, | |||||
ETYKIETY A4210X148 Z NADRUKIEM | --- | 100% | |||
etykiety logistyczne informacyjne, kieliszek (przesyłka krucha), parasol (chronić przed wilgocią) | |||||
SHARP UX-P/A/S,NX-P,FO-P/A (L) | L-SH6 | --- | 100% | ||
HP NATURAL TRACING 36" | HPC3868A | --- | 100% | ||
ETYKIETY FORMAT A4 105X42 /500 | L-D105X42 | --- | 100% | ||
XEROX P-8E REGENEROWANY REG | L-XE8EN | --- | 112% | ||
xerox docuprint p8e, xerox workcentre 385, xerox workcentre 390, | |||||
HP CLJ 8500 TONER YELLOW | HPC4152A | --- | 100% | ||
HP color laserjet 8500, | |||||
ZESTAW DO UZUPEŁ. HP27/300XLB | TI27/300B | --- | 100% | ||
HP COLOR LJ 4500 TONER CYAN | HPC4192A | --- | 100% | ||
HP color laserjet 4500, | |||||
ZESTAW DO UZUPEŁ. HP28/300XLC | TI28/300C | --- | 100% | ||
HP BĘBEN DRUKUJĄCY CLJ 4500 | HPC4195A | --- | 100% | ||
HP color laserjet 4500, | |||||
ETYKIETY FORMAT A4 48X48 | L-D48X48 | --- | 100% | ||
ZESTAW DO UZUPEŁ. CANON PG40 | TI40 | --- | 100% | ||
HP NO.10 2000C MAGENTA TUSZ | HPC4843AE | --- | 100% | ||
HP 2000c, | |||||
ETYKIETY FORMAT A4 210X99 | L-D210X99 | --- | 100% | ||
ZESTAW DO UZUPEŁ. CANON CL41 | TI41 | --- | 100% | ||
BROTHER SR 302 SHARP 3220 (L) | L-SR302 | --- | 100% | ||
ASTER FR2000, FR2001, BROTHER SR302, SR302R, NORIS N2000, N2001, OMRON RS45, SHARP 3220, SHARP ER-3220 | |||||
HP NO.80 CYAN | HPC4872A | --- | 100% | ||
HP designjet 1050, |